+ 학생 현황
학급 및 학생 수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 | 합계 | |||||
학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 |
86 | 4 | 93 | 4 | 98 | 4 | 3 | 1 | 277 | 13(1) |
+ 교직원 현황
직급 | 교장 | 교감 | 교사 | 강사 | 원어민 | 소계 | 행정 | 일반직 | 기능직 | 회계직 | 기타 | 소계 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 실장 | ||||||||||||
정 원 | 1 | 1 | 26 | 20 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 24 | 73 |
현 원 | 1 | 1 | 26 | 20 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 24 | 73 |
+ 교과별 직원 조직
과목 | 국어 | 사회 | 도덕 | 수학 | 과학 | 기술 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 진로 | 보건 | 영양 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | ·가정 | 진학 | |||||||||||||
정 원 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
현 원 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
+ 시설 현황
구분 | 교장실 | 행정실 | 교무실 | 숙직실 | 운영위 | 회의실 | 교사 | 교과 | 도움반 | 도서 | 기술실 | 보건실 | 상담실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구실 | 교실 | 정보실 | |||||||||||
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
탈의실 | 홈베 | 여교사 | 전산실 | 방송실 | 인쇄실 | 문서실 | 창 고 | 다목적 | 사 택 | 기숙사 | 급식소 | 파고라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이스 | 휴게실 | 강당 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1동 | 1동 | 1동 | 1동 | 1동 |